Tabelle2
| Platz | Mannschaft | TD | Punkte |
| 1 | Leverkusen | 16 | 28 |
| 2 | Hoffenheim | 15 | 28 |
| 3 | FC Bayern |
9 | 25 |
| 4 | Hertha BSC | 2 | 24 |
| 5 | Hamburg | -1 | 23 |
| 6 | Dortmund |
6 | 21 |
| 7 | Bremen | 7 | 20 |
| 8 | Schalke | 7 | 20 |
| 9 | Wolfsburg | 7 | 19 |
| 10 | 1.FC Köln |
-3 | 19 |
| 11 | Stuttgart | 1 | 18 |
| 12 | Frankfurt | -8 | 13 |
| Hannover | -8 | 13 | |
| 14 | M'Gladbach | -10 | 11 |
| 15 | Bochum | -5 | 10 |
| 16 | Karlsruhe | -12 | 10 |
| 17 | Bielefeld | -10 | 9 |
| 18 | Cottbus | -13 | 9 |























